Velikostní tabulka - BRYNJE
Muži
|
XXS - 44 | XS - 46 | S - 48 | M - 50 | L - 52 | XL - 54 | XXL - 56 | 3XL - 58 |
Výška | 158 - 163 | 163 - 168 | 168 - 173 | 173 - 178 | 178 - 182 | 182 - 187 | 187 - 192 | 192 - 199 |
Obvod pasu | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 91 | 91- 99 | 99 - 108 | 108 - 117 | 117 - 126 |
Délka rukou | 67 | 72 | 77 | 81 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Délka nohou | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 115 | 115 |
Ženy
|
XS - 34/36 | S - 36/38 | M - 38/40 | L - 40/42 | XL - 42/44 |
Výška | 158 - 163 | 163 - 168 | 168 - 175 | 175 - 178 | 178 - 182 |
Obvod pasu | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 95 |
Délka rukou | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Délka nohou | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 |
Děti
Věk dítěte | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
Výška | 80 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 128 - 136 | 136 - 142 |
Obvod pasu | 47 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 58 |
Délka rukou | 35 | 40 | 47 | 53 | 60 |