Velikostní tabulka - HIGHPOINT
Pánské bundy
Velikost | Hrudník a boky | Pas | Rukáv | Výška postavy |
S | 91-96 | 81-86 | 75 | 170-174 |
M | 97-102 | 87-92 | 77 | 174-179 |
L | 103-108 | 93-98 | 79 | 180-185 |
XL | 109-114 | 99-104 | 81 | 186-190 |
XXL | 115-120 | 105-110 | 83 | 191-194 |
3XL | 121-126 | 111-116 | 85 | 195-200 |
Pánské kalhoty
Velikost | Pas | Boky | Vnitřní délka kalhot | Výška postavy |
S | 78-83 | 88-93 | 80 | 170-174 |
M | 84-89 | 94-99 | 82 | 174-179 |
L | 90-95 | 100-105 | 84 | 180-185 |
XL | 96-101 | 106-111 | 86 | 186-190 |
XXL | 102-107 | 112-117 | 87 | 191-194 |
3XL | 108-113 | 118-123 | 88 | 195-200 |
Dámské bundy
Velikost | Hrudník | Pas | Boky | Rukáv | Výška postavy |
XS | 81-86 | 68-73 | 86-91 | 70 | 155-158 |
S | 87-92 | 74-79 | 92-97 | 72 | 159-162 |
M | 93-98 | 80-85 | 98-103 | 74 | 163-166 |
L | 99-104 | 86-91 | 104-109 | 76 | 167-170 |
XL | 105-110 | 92-97 | 110-115 | 78 | 171-174 |
Dámské kalhoty
Velikost | Pas | Boky | Vnitřní délka kalhot | Výška postavy |
XS | 68-73 | 86-91 | 76 | 155-158 |
S | 74-79 | 92-97 | 78 | 159-162 |
M | 80-85 | 98-103 | 80 | 163-166 |
L | 86-91 | 104-109 | 82 | 167-170 |
XL | 92-97 | 110-115 | 84 | 171-174 |